OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA
Prezydent Miasta Głogowa informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin 60 dni (od dnia zamieszczenia tej informacji) na złożenie przez właścicieli w/w nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.
Więcej informacji w artykule - czytaj więcej
27.06.2024 Uchwała antysmogowa
Czytaj więcej...
Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 roku na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Czytaj więcej...
Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych na ścieki komunalne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych Więcej informacji - czytaj więcej
Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Jest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
27.06.202
W przygotowaniu






Wszystko, czego nie można wyrzucić do pojemników na odpady segregowane, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.


Pobierz ulotkę do samodzielnego wydruku "ulotka2016" (ZIP, 712KB [ZIP - 711 KB])


| NAZWA JEDNOSTKI | NUMER REGON i NIP |
DANE ADRESOWE | WPIS DO REJESTRU |
|---|---|---|---|
|
REMONDIS Legnica Sp. z o.o. |
REGON:390928270 |
ul. Legnicka 14 |
WŚ.DEM.6233.3.2012 wpis w dniu 02.05.2012 |
|
PreZero Service Zachód Sp. zo.o. |
REGON:970560624 |
ul. Szosa Bytomska 1 |
WŚ.DEM.6233.2.2012 wpis w dniu 02.05.2012 |
|
TRANSMAN-BIS S.J. Barbara i Czesław Jacuś |
REGON:390779343 |
Jaczów, ul. Kręta 10 |
WŚ.DEM.6233.4.2012 wpis w dniu 11.06.2012 |
|
GPK GŁOGÓW Sp. z o.o. |
REGON:390767920 |
ul. Przemysłowa 7A |
WŚ.DEM.6233.5.2012 wpis w dniu 17.09.2012 |
|
FCC Polska Sp. z o.o. |
REGON:357190739 NIP:6762157648 |
ul. Lecha 10 41-800 Zabrze |
WŚ.DEM.6233.8.2012 wpis w dniu 31.12.2012r. |
| MPO Lubin Sp. z o.o. |
REGON:390404620 |
ul. Rynek 28 |
WŚ.DEM.6233.5.2013 wpis w dniu 15.05.2013 |
| Biuro Analiz Środowiskowych "Pro- Enviro" Ewa Bury |
REGON:080100452 |
ul. Paderewskiego 38/3 |
WŚ.DGOK.6233.1.2013
|
| P.P.H.U. TAMO Sp. z o.o. |
REGON:971284770 |
ul. Królowej Jadwigi 4c |
WK.DGOK.6233.1.2017 wpis w dniu 09.01.2017r. |
| F.H.U. "ARTMAR" Marzena Banaszewska |
REGON: 290475273 |
ul. Ogrodowa 15, |
WK.DGOK. 6233.3.2017 |
| MW EKOBIOTECH Sp. z o.o. |
REGON: 121212576 |
ul. Chemików 1J-141, |
WOŚ.DGOK.6233.8.2019 wpis w dniu 19.11.2019r. |
| P.P.H.U. CHEM MIX Ewa Beata Dziub |
REGON: 170388498 |
Sowczyce, ul. Długa 6 |
WOŚ.DGOK.6233.10.2019 wpis w dniu 12.12.2019 r. |
| P.P.H.U. EKO-LOGIS Jacek Adamczyk |
REGON: 020803551 |
ul. Cicha 5/1 |
WOŚ.DGOK.6233.11.2019 wpis w dniu 27.12.2019 r. |
| STALBUT SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH Iza Domel |
REGON:020246033 |
ul. Przemysłowa 13/5 |
WOŚ.DGOK.6233.3.2020 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk |
REGON:291128177 |
Wola Jachowa 94 A |
WOŚ.DGOK.6233.7.2020 wpis w dniu 27.07.2020 r. |
| EkoPartner Recykling Sp. z o.o. |
REGON:021236344 |
ul. Zielona 3 |
WOŚ.DGOK.6233.3.2021 wpis w dniu 25.10.2021 |
| REMONDIS Polkowice Sp. z o.o. |
REGON:970728437 |
ul. Wyżykowskiego 8 |
WOŚ.DGOK.6233.4.2022 wpis w dniu 22.03.2022 |
|
NIRO Sp. z o.o. |
REGON:390444513 |
ul. Ścinawska 37 |
WŚ.DEM.6233.6.2012 wpis w dniu 16.10.2012r. skreślono z rejestru w dniu 01.07.2013r. |
| "PRO-INFRA" Paweł Jakubowski |
REGON:391046980 |
ul. Działkowa 9, Jaczów |
WŚ.DGOK.6233.2.2014 wpis w dniu 09.01.2014 |
| WPO ALBA S.A. | REGON:931623022 NIP:8960000026 |
ul.A.Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław |
WŚ.DEM.6233.2.2013 wpis w dniu 04.01.2013 skreślono z rejestru w dniu 06.02.2014 |
|
Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. |
REGON:020901029 |
ul. Sikorskiego 48 |
WŚ.DEM.6233.1.2012 wpis w dniu 20.04.2012 |
| Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami RYMED s.c. R.Pściuk, M. Krzywicki |
REGON:311627847 |
Wieszów 8a |
WŚ.DGOK.6233.2.2013 wpis w dniu 16.12.2013 |
| TKM RECYKLING POLSKA Sp. z o.o. |
REGON: 022047533 |
ul. Kanonierska 11/3, |
WK.DGOK.6233.2.2017 wpis w dniu 15.02.2017r. |
| AG Eko Aneta Gonera |
REGON:021384866 |
ul.Kolejowa 7 59-300 Lubin |
WŚ.DEM.6233.4.2013 wpis w dniu 09.05.2013 skreślono z rejestru w dniu 19.02.2018 |
|
PGM Sp. zo.o. |
REGON 390558659 |
ul. Dabrowskiego 2 59-100 Polkowice |
WŚ.DEM.6233.9.2012 wpis w dniu 28.12.2012 skreślono z rejestru w dniu 27.07.2018r. |
| Hołuj Roman "Horem" |
REGON:931161053 |
Borowa ul. Klonowa 16 |
WŚ.DGOK.6233.1.2014 skreślono z rejestru w dniu 02.11.2018r |
| Remondis Polkowice Sp. z o.o. |
REGON:970728437 |
ul.J.Wyżykowskiego 8 |
WŚ.DEM.6233.7.2012 wpis w dniu 04.12.2012r. skreślono z rejestru w dniu 18.02.2022r |
| Ośrodek Badawczo Rozwojowy ZielonaEnergia. Konin Sp. z o. o. |
REGON:386630549 |
ul. Sulańska 3a |
WOŚ.DGOK.6233.1.2021 wpis w dniu 07.04.2021 r. skreślono z rejestru w dniu 25.04.2022r |
| P.P.H.U. URWEX Mariusz Urwalski |
REGON:390990530 |
ul. Leśna 4 Wilków |
WOŚ.DGOK.6233.12.2019 skreślono z rejestru w dniu 16.12.2022r |
| PPHU RANCHO Mariusz Ślufarski |
REGON:390582190 |
ul. Krótka 2 |
WOŚ.DGOK.6233.2.2020 skreślono z rejestru w dniu 16.12.2022r |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe Import-Export Józef Bogusz |
REGON:390359670 |
Kamiona 8 |
WOŚ.DGOK.6233.3.2020 skreślono z rejestru w dniu 20.12.2022r |
| EKO -Art Artur Banaszewski |
REGON: 260283290 |
ul. Asfaltowa 1 |
WK.DGOK.6233.1.2016 wpis w dniu 21.11.2016r. skreślono z rejestru w dniu 21.12.2022r |
| Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe LIVIA Lidia Michalak |
REGON:390681704 |
ul. Prusa 34 |
WOŚ.DGOK.6233.1.2020 skreślono z rejestru w dniu 22.12.2022r |
| NAZWA JEDNOSTKI | NUMER REGON i NIP |
DANE ADRESOWE | WPIS DO REJESTRU |
|---|---|---|---|
| NAZWA JEDNOSTKI | NUMER REGON i NIP |
ADRES POCZTOWY | ZEZWOLENIE |
|
ALBA S.A. |
REGON:931623022 |
ul. Ostrowskiego 7 |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa WK.DGM.7067/14/2006 z dn.12.03.2007r., zmieniona decyzją Prezydenta Miasta Głogowa WŚ7067/14/06/08 z dnia 06.11.2008r. |
|
TRANSMAN-BIS Sp. jawna |
REGON:390779343 |
ul.Kręta 10 Jaczów |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa z dn. 13.12.2016r. WK.DGOK.6233.2.2016 |
|
TOI TOI Polska Sp. z o.o. |
REGON:11842784 |
ul. Płochocińska 29 |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa |
|
WC Serwis Sp. z o.o. Spółka komandytowa |
REGON:241628482 NIP:6482733040 |
ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa |
|
mToilet Sp. z o.o. |
NIP: 5361938486 |
ul. Odlewnicza 5 03-044 Warszawa |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa |
|
REKORD Hale Namiotowe Sp. z o.o. |
NIP: 8992210873 |
ul. Mazowiecka 17 50-412 Wrocław |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa |
|
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PORTO Sp. z o.o |
REGON:391057646 NIP:691-226-06-10 |
ul. Tadeusza Kościuszki 8 59-230 Prochowice |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa |
|
"MARKTRANS" Czaczyk Marek |
REGON:390048332 NIP:693-103-55-41 |
ul. Orbitalna 49/8 |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa |
| WCTRON Sp. z o.o |
REGON:383498629 |
ul. Wyb. J. Słowackiego 9 |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa |
| Alfa Partner Kamil Wójcik |
REGON:146071403 |
ul. Kasprowicza 88/50 |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa |
| "TRANSMAN" Czesław Jacuś |
REGON:390227968 |
ul. Kręta 10, Jaczów |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa |
| Alfa Partner Sp. z o. o. |
REGON:730208208 |
ul.Eugeniusza Bocheńskiego "Dubańca" 29 |
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa |
Pobierz wzory ulotek segregacyjnych w oryginalnym rozmiarze (archiwum ZIP) [ZIP - 10.80 MB]








Gniazda do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
WYKAZ GNIAZD DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBJĘTYCH SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW
| Lp. | Adres | Rodzaj pojemnika | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Makulatura | Szkło białe | Szkło kolor | PET | ||
| Osiedle Kopernik | |||||
| 1 | Orbitalna 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Orbitalna 57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Orbitalna 43 | 1 | |||
| 4 | Orbitalna 45 | 1 | |||
| 5 | Orbitalna 47 | 1 | |||
| 6 | Orbitalna 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Orbitalna 29 | 1 | |||
| 8 | Orbitalna 33 | 1+1 | |||
| 9 | Orbitalna 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Orbitalna 71 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Orbitalna 79 | 1 | 1 | ||
| 12 | Orbitalna 89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Orbitalna 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Orbitalna 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Orbitalna 21 | 1 | |||
| 16 | Orbitalna 23 | 1 | |||
| 17 | Orbitalna 25 | 1 | |||
| 18 | Herkulesa 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Herkulesa 34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Neptuna 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Neptuna 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Neptuna 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Gwiaździsta 50 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Gwiaździsta 52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Gwiaździsta 44 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | Gwiaździsta 40 | 1 | 1 | ||
| 27 | Gwiaździsta 38 | 1 | |||
| 28 | Gwiaździsta 28 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Gwiaździsta 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Gwiaździsta 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Gwiaździsta 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | Gwiaździsta 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Gwiaździsta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Kosmonautów Polskich 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Kosmonautów Polskich 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Kosmonautów Polskich 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Kosmonautów Polskich 37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Kosmonautów Polskich 47 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Kosmonautów Polskich 51 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | Kosmonautów Polskich 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Kosmonautów Polskich 77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Kosmonautów Polskich 89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Kosmonautów Polskich 93-103 | 1 | 1 | ||
| 44 | Kosmonautów Polskich 113 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Kosmonautów Polskich 121 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | Kosmonautów Polskich 127 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Kosmonautów Polskich 56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Kosmonautów Polskich 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Kosmonautów Polskich 52 | 1 | |||
| 50 | Kosmonautów Polskich 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Kosmonautów Polskich 32 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Kosmonautów Polskich 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Galileusza 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Galileusza 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | Galileusza 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 56 | Galileusza 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Galileusza 2 -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Galileusza 16a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Oriona 2 i Oriona 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Oriona 6-8 | 1 | 1 | 1 | 1+1 |
| 61 | Oriona 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Oriona 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Oriona 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Oriona 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | Oriona 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Perseusza 98 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | Perseusza 88 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Perseusza 76 | 1 | |||
| 69 | Perseusza 64 | 1 | |||
| 70 | Perseusza 52 | 1 | |||
| 71 | Perseusza 42 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Perseusza 30 | 1 | |||
| 73 | Perseusza 18 | 1 | |||
| 74 | Perseusza 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 75 | Perseusza 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 76 | Perseusza 4 | 1 | |||
| 77 | Plutona 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | Plutona 2/4 | 1 | |||
| 79 | Plutona 15-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | Saturna 13-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | Saturna 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | Saturna 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | Saturna 66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | Saturna 64 | 1 | |||
| 85 | Saturna 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | Saturna 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | Saturna 96 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Merkurego 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | Merkurego 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | Merkurego 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 91 | Merkurego 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | Merkurego 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Merkurego 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | Merkurego 2a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Keplera 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | Keplera 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | Andromedy 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | Andromedy 2 | 1 | |||
| 99 | Andromedy 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | Andromedy 17-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101 | Andromedy 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | Andromedy 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | Andromedy 32 | 1 | |||
| 104 | Andromedy 42 | 1 | 1 | 1 | |
| 105 | Andromedy 52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | Legnicka 6 | 1 | |||
| Osiedle Chrobry | |||||
| 107 | Armii Krajowej 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | Armii Krajowej 11 (przy Netto) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | Armii Krajowej 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Armii Krajowej 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 111 | Armii Krajowej 1b | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | Armii Krajowej 17d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | Armii Krajowej 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | Armii Krajowej 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | Morcinka 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | Morcinka 18f | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117 | Morcinka 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | Morcinka 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | Obrońców Pokoju 20d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | Obrońców Pokoju 18b | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 121 | Obrońców Pokoju 16c | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | Obrońców Pokoju 10 | 1 | |||
| 123 | Obrońców Pokoju 28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | Obrońców Pokoju 26b | 1 | |||
| 125 | Obrońców Pokoju 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | Obrońców Pokoju 30b | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | Stawna 4f 6,8,10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | Grunwaldzka 16-16a (Stawna) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | Grunwaldzka 23-25 | 1 | |||
| 130 | Połaniecka 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | Połaniecka 16-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | Długosza 19 | 1 | 1 | 1 | |
| 133 | Długosza 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | Długosza 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | Słowiańska 22a-22d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | Wojska Polskiego 13c | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | Wojska Polskiego 17-17e | 1+2 | |||
| Osiedle Śródmieście | |||||
| 138 | Poczdamska 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 139 | Poczdamska 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Poczdamska 4a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | Poczdamska 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | Poczdamska 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | Plac Jana z Głogowa 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | Aleja Wolności 8 | 1 | |||
| 145 | Aleja Wolności 12d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | Aleja Wolności 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 147 | Aleja Wolności 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | Aleja Wolności 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 149 | Aleja Wolności 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | Aleja Wolności 66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 151 | Aleja Wolności 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | Aleja Wolności 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | Aleja Wolności 71 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | Aleja Wolności 81 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 155 | Aleja Wolności 21b-23b | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 156 | Aleja Wolności 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 157 | Spółdzielcza 14 | 1 | |||
| 158 | Spółdzielcza 9 | 1 | |||
| 159 | Spółdzielcza 6 | 1 | |||
| 160 | Spółdzielcza 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 161 | Spółdzielcza 5-8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 162 | Plac 1000-lecia 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 163 | Plac 1000-lecia 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 164 | Plac 1000-lecia 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | Plac 1000-lecia 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 166 | Matejki 5 | 1 | |||
| 167 | Matejki 15 | 1 | |||
| 168 | Matejki 2-8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | Elektryczna 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | Przemysłowa 25 | 1 | |||
| 171 | Przemysłowa 15 | 1 | 1 | ||
| 172 | Sikorskiego 2 (Harcerski) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 173 | Sikorskiego 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | Sikorskiego 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 175 | Sikorskiego 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 176 | Sikorskiego 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 177 | Głowackiego 2-2a 4-4a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 178 | Głowackiego 4c | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 179 | Głowackiego 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 180 | Wojska Polskiego 3-3a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 181 | Wojska Polskiego 5-5a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 182 | Wojska Polskiego 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 183 | Skłodowskiej | 1 | |||
| 184 | Mickiewicza 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 185 | Wały Chrobrego | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 186 | ROD Kolejarz Działkowa | 1 | 1 | ||
| Osiedle Hutnik | |||||
| 187 | Niedziałkowskiego 3a-c/5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 188 | Niedziałkowskiego 4a -4c | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 189 | Niedziałkowskiego 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 190 | Niedziałkowskiego 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 191 | Niedziałkowskiego 17 | 1 | 1 | 1 | |
| 192 | Niedziałkowskiego 15 | 1 | 1 | ||
| 193 | Niedziałkowskiego 1d | 1 | 1 | 1 | |
| 194 | Niedziałkowskiego 3a | 1 | 1 | 1 | |
| 195 | Wita Stwosza 4a-c, 6a-d | 1 | 1 | 1 | 1+1 |
| 196 | Daszyńskiego 1A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 197 | Daszyńskiego 3a | 1 | |||
| 198 | Daszyńskiego 5a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 199 | Daszyńskiego 7a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | Daszyńskiego 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201 | Sienkiewicza 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 202 | Sienkiewicza 6a, 8a-d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 203 | Sienkiewicza 16 | 1 | |||
| 204 | Sienkiewicza 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 205 | Norwida 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 206 | Norwida 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 207 | Śniadeckich 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 208 | Śniadeckich 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 209 | Śniadeckich 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 210 | Moniuszki 2, 6, 8,10 | ||||
| 211 | Moniuszki 7a | 1 | |||
| 212 | Moniuszki 5a | 2 | |||
| 213 | Budowlanych 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 214 | Budowlanych 18b | 1 | 1 | 1 | 1+1 |
| 215 | Budowlanych 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 216 | Obrońców Pokoju 11a-b | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 217 | Obrońców Pokoju 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 218 | Obrońców Pokoju 7d | 1 | 1 | 1 | |
| 219 | Obrońców Pokoju 13a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 220 | Obrońców Pokoju 15d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Osiedle Piastów Śląskich | |||||
| 221 | Rycerska 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 222 | Rycerska 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 223 | Rycerska 37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 224 | Rycerska 1-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 225 | Rycerska 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 226 | Rycerska 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 227 | Łokietka 28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | Łokietka 8 | 1 | 1 | ||
| 229 | Łokietka 14 | 1 | |||
| 230 | Łokietka 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 231 | Łokietka 40 | 1 | 2 | ||
| 232 | Łokietka 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | Królewska 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 234 | Królewska 17 | 1 | |||
| 235 | Królewska 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 236 | Królewska 3e-3f | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 237 | Królewska 25 | 1 | |||
| 238 | Królewska 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 239 | Leszka Białego 1-7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 240 | Leszka Białego 13-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 241 | Leszka Białego 9-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 242 | Dziadoszan 2,4,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 243 | Herbowa 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 244 | Świętosławy 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 245 | Wawelska 5-9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 246 | Wawelska 2 | 1 | |||
| 247 | Kasztelańska 3-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 248 | Kasztelańska 8-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 249 | Jagiellońska 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 250 | Jagiellońska 49-51 | 1 | 1 | 1 | |
| 251 | Jagiellońska 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 252 | Jagiellońska 15-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 253 | Jagiellońska 2-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 254 | Jagiellońska 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 255 | Jagiellońska 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 256 | Bolesława Śmiałego 11-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 257 | Piasta Kołodzieja 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 258 | Książąt Oleśnickich 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 259 | Książąt Oleśnickich 26- 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 260 | Książąt Oleśnickich 25-31 | 1 | 1 | ||
| 261 | Książąt Oleśnickich 33-41 | 1 | 1 | 1 | |
| 262 | Książąt Oleśnickich 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | Książąt Oleśnickich 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 264 | K. Sprawiedliwego 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 265 | K. Sprawiedliwego 6c | 1 | 1 | ||
| 266 | K. Sprawiedliwego 6h | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 267 | Konrada I 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 268 | Konrada I 7 | 1 | |||
| 269 | Konrada I 1 | 1 | |||
